Esta es una tabla de referencia con las tallas disponibles.

Una fila = una combinación completa de talla (altura + medidas).

Para realizar el pedido, vaya a la página del producto y seleccione sus parámetros allí.

Altura Circunferencia del pecho Circunferencia de la cintura Circunferencia de la cadera
164 72 60 92
164 76 61 92
164 76 65 100
164 80 57 84
164 80 60 88
164 80 62 92
164 80 64 96
164 80 66 100
164 84 61 88
164 84 64 92
164 84 64 96
164 84 66 96
164 84 68 100
164 84 70 104
164 84 73 112
164 88 61 84
164 88 63 88
164 88 65 92
164 88 68 96
164 88 70 100
164 88 72 104
164 88 73 108
164 88 75 112
164 88 77 116
164 92 65 88
164 92 67 92
164 92 70 96
164 92 72 100
164 92 74 104
164 92 75 108
164 92 77 112
164 92 79 116
164 96 70 92
164 96 72 96
164 96 74 100
164 96 76 104
164 96 78 108
164 96 79 112
164 96 81 116
164 96 83 120
164 96 84 124
164 100 74 96
164 100 76 100
164 100 78 104
164 100 80 108
164 100 82 112
164 100 84 116
164 100 85 120
164 100 86 124
164 104 75 92
164 104 79 100
164 104 81 104
164 104 83 108
164 104 85 112
164 104 86 116
164 104 88 120
164 104 89 124
164 104 91 128
164 108 84 104
164 108 86 108
164 108 87 112
164 108 89 116
164 108 91 120
164 108 92 124
164 108 93 128
164 108 95 132
164 112 89 108
164 112 91 112
164 112 92 116
164 112 94 120
164 112 95 124
164 112 97 128
164 112 98 132
164 112 99 136
164 116 90 104
164 116 94 112
164 116 96 116
164 116 97 120
164 116 99 124
164 116 100 128
164 116 101 132
164 116 102 136
164 120 99 116
164 120 101 120
164 120 102 124
164 120 104 128
164 120 105 132
164 124 106 124
164 124 107 128
164 124 109 132
164 124 110 136
164 128 111 128
164 128 112 144
164 132 117 132
164 136 122 132

 

 

Altura Circunferencia del pecho Circunferencia de la cintura Circunferencia de la cadera
170 80 61 92
170 84 62 92
170 84 64 96
170 84 67 100
170 84 69 107
170 88 62 88
170 88 64 92
170 88 66 96
170 88 68 100
170 88 70 104
170 88 72 108
170 92 66 92
170 92 68 96
170 92 70 100
170 92 72 104
170 92 74 108
170 92 76 112
170 96 68 92
170 96 70 96
170 96 73 100
170 96 75 104
170 96 77 108
170 96 78 112
170 96 80 116
170 96 81 120
170 100 73 96
170 100 75 100
170 100 77 104
170 100 78 108
170 100 81 112
170 100 82 116
170 100 84 120
170 100 85 124
170 104 80 104
170 104 82 108
170 104 83 112
170 104 85 116
170 104 86 120
170 104 88 124
170 108 81 100
170 108 83 104
170 108 84 108
170 108 86 112
170 108 88 116
170 108 89 120
170 108 91 124
170 112 88 108
170 112 89 112
170 112 91 116
170 112 93 120
170 112 94 124
170 112 95 128
170 116 94 116
170 116 96 120
170 116 97 124
170 116 99 128
170 120 99 116
170 120 102 128
170 120 105 136
170 124 105 124
170 124 107 132

Altura Circunferencia del pecho Circunferencia de la cintura Circunferencia de la cadera
176 80 60 92
176 84 60 88
176 84 61 92
176 84 63 96
176 88 65 96
176 88 67 100
176 88 69 104
176 92 67 96
176 104 80 108
176 104 82 112
176 108 79 100
176 108 85 112
176 108 92 132
176 112 94 128
176 116 93 116
176 116 95 120
176 116 96 124
176 116 100 136
176 120 101 128

Altura Circunferencia del pecho Circunferencia de la cintura Circunferencia de la cadera
182 96 74 108
182 108 84 112